NPU Profiller

NPU (U) Profil Ağırlık Cetveli
Kısa işareti (u) h (mm) b (mm) s (mm) t (mm) Ağırlık (Kg/m)
Npu 40 40 20 5 5.5 2.87
Npu 50 50 25 5 6 3.86
Npu 65 65 42 5.5 7.5 7.09
Npu 80 80 45 6 8 8.65
Npu 100 100 50 6 8.5 10.60
Npu 120 120 55 7 9 13.30
Npu 140 140 60 7 10 16.00
Npu 160 160 65 7.5 10.5 18.90
Npu 180 180 70 8 11 22.00
Npu 200 200 75 8.5 11.5 25.30
Npu 220 220 80 9 12.5 29.40
Npu 240 240 85 9.5 13 33.20
Npu 260 260 90 10 14 37.90
Npu 280 280 95 10 15 41.90
Npu 300 300 100 10 16 46.10
Npu 320 320 100 14 18 59.50
Npu 350 350 100 14 16 60.60
Npu 380 380 102 13.4 16 62.60

 

NPI Profiller, NPU Profilleri npu profil ölçüleri, npu profil fiyatları, npu profil ağırlık tablosu, ipe profil fiyatları, hea profil, heb profil, ipe profil, upe profil, hea ağırlıkları, heb ağırlıkları, ipe ağırlıkları, upe ağırlıkları, hea ölçüleri, heb ölçüleri, ipe ölçüleri, yapı profilleri