Lama Demiri

 

Sıcak Çekme Lama
ANMA ÇAPI GENİŞLİK (b) KALINLIK (s) AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
12x6 12.00 6.00 0.565
60x8 60.00 8.00 3.768
70x8 70.00 8.00 4.396
80x8 80.00 8.00 5.024
20x10 20.00 10.00 1.570
25x10 25.00 10.00 1.962
30x10 30.00 10.00 2.355
35x10 35.00 10.00 2.747
40x10 40.00 10.00 3.140
50x10 50.00 10.00 3.925
60x10 60.00 10.00 4.710
70x10 70.00 10.00 5.495
80x10 80.00 10.00 6.280
100x10 100.00 10.00 7.850
120x10 120.00 10.00 9.420
120x12 120.00 12.00 11.304
50x16 50.00 16.00 6.280
50x20 50.00 20.00 7.850
60x20 60.00 20.00 9.420
80x20 80.00 20.00 12.560
100x20 100.00 20.00 15.700

 

Soğuk Çekme Lama
SERİ ÜRETİMİ OLAN YERLİ ÖLÇÜLER   İTHAL ÖLÇÜLER
Genişlik Kalınlık   Genişlik Kalınlık
10 8                     80 60 70            
12 6 8                   100 60 70            
14 8 9                   120 60 70 80          
15 5 6 8 10               140 30 40 50 60 70 80    
16 5 6 8 10 12             160 20 25 30 40 50 60 70 80
18 10 12 14                 180 20 25 30 40 50 60 70 80
20 5 6 8 10 12 15 16         200 20 25 30 40 50 60 70 80
25 4 5 6 8 10 12 15 16 20     250 20 25 30 40 50 60 70 80
30 4 5 6 8 10 12 15 20 25     300 20 25 30 40 50 60 70 80
35 5 6 8 10 12 15 20                          
40 5 6 8 10 12 15 20 25 30     Ayrıca özel ölçü siparişleriniz yaptırılır.
50 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35                    
60 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40                    
70 6 8 10 15 20 25 30 40 50                      
80 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50                    
90 6 8 10                                  
100 10 12 15 20 25 30 40 50                        
120 10 15 20 25 30 40 50                          
150 10 15 18 20                                

 

Lama Demiri, lama demiri ölçüleri, lama demiri ağırlık tablosu, T Demiri