Sanayi Boruları
Ürün Kodu: Sanayi Boruları
Stok Durumu: Stokta var
Stok Durumu: Stokta var
0,00 TL
Miktar
| Çelik Çekme Boruları | |||
|---|---|---|---|
| Boru Çapları mm | Boru Et Kalınlıkları mm | 1 Metre Boru Ağırlıkları Kg/Mt | Boru Standart Kaliteleri |
| 10 | 1,00 | 0,222 | S275 JR ST 37 |
| 18 | 1,00 | 0,420 | S275 JR ST 37 |
| 20 | 1,50 | 0,685 | S275 JR ST 37 |
| 25 | 3,00 | 1,630 | S275 JR ST 37 |
| 27 | 4,50 | 7,99 | S275 JR ST 37 |
| 42,4 | 8,00 | 6,79 | S275JR ST44-2 |
| 48,3 | 6,00 | 6,26 | S275JR ST44-2 |
| 51 | 10,00 | 10,10 | S275JR ST44-2 |
| 54 | 8,00 | 9,08 | S275JR ST44-2 |
| 57 | 10,00 | 10,68 | S275JR ST44-2 |
| 60,3 | 9,00 | 11,39 | S275JR ST44-2 |
| 63,5 | 8,00 | 10,90 | S355JR ST 52 |
| 70 | 10,00 | 14,80 | S275JR ST44-2 |
| 73 | 13,00 | 19,24 | S275JR ST44-2 |
| 76 | 14,00 | 21,41 | S275JR ST44-2 |
| 83,00 | 9,00 | 16,42 | S275JR ST44-2 |
| 88,9 | 12,5 | 23,58 | S235JR ST37-2 |
| 101,60 | 20,00 | 40,25 | S275JR ST44-2 |
| 108 | 20,00 | 43,40 | S335JR ST 52 |
| 114,3 | 28,00 | 59,59 | S275JR ST44-2 |
| 127 | 30,00 | 71,80 | S275JR ST44 |
| 133 | 35,00 | 84,59 | S275JR ST44-2 |
| 139,70 | 4,50 | 15,00 | P235GT-TC1 |
| 152,40 | 10,00 | 35,10 | S275JR ST44 |
| 159 | 25,00 | 82,60 | S275JR ST44 |
| 168,3 | 7,00 | 27,88 | S275JR ST44-2 |
| 180 | 30,00 | 110,98 | S275JR ST44-2 |
| 193,7 | 50,00 | 177,00 | S275JR ST44-2 |
| 219,1 | 6,00 | 33,10 | S235JR ST37-2 |
| 219,1 | 40,00 | 177,00 | S275JR ST44-2 |
| 244,5 | 55,00 | 257,00 | S275JR ST44-2 |
| 273 | 8,00 | 52,30 | S235JR ST37-2 |
| 273 | 50,00 | 275,00 | S275JR ST44-2 |
| 323,9 | 10,50 | 81,15 | S275JR ST44-2 |
| 355,6 | 35,00 | 276,21 | S275JR ST44-2 |
| 406,4 | 50,00 | 439,59 | S275JR ST44-2 |
| 457 | 30,00 | 315,91 | S275JR ST44-2 |
| 508 | 80,00 | 844,41 | S275JR ST44-2 |
Sanayi Boruları İmalat Süreci
Sanayi boruları çeşitli malzemelerden (çelik, plastik, alüminyum, bakır) imal edilebilir. İmalat süreci şu şekildedir:
- Ham Madde Temini: Çelik, alüminyum, bakır gibi metaller veya polimerler gibi hammaddeler temin edilir.
- Cevher Hazırlama ve Ergitme: Metaller için cevherler öğütülür ve ergitilir; polimerler için hammadde granülleri hazırlanır.
- Ekstrüzyon veya Döküm: Metal borular için sıcak veya soğuk çekme işlemi uygulanır. Plastik borular için ekstrüzyon yöntemi kullanılır.
- Şekillendirme: Borular istenen çap ve kalınlıkta şekillendirilir. Metal borular haddeleme ve kaynak işlemleri ile şekillendirilir.
- Soğutma ve Kesme: Şekillendirilmiş borular soğutulur ve istenen boyutlarda kesilir.
- Yüzey İşlemleri ve Kaplama: Boruların korozyon direncini artırmak için galvanizleme, boyama veya kaplama işlemleri uygulanır.
- Kalite Kontrol ve Testler: Üretilen borular kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Basınç, sızdırmazlık ve dayanıklılık testleri yapılır.
- Paketleme ve Sevkiyat: Kalite kontrolü geçen borular paketlenir ve sevkiyata hazır hale getirilir.
- Sanayi boruları
- Sanayi boruları kullanımı
- Sanayi boruları imalatı
- Sanayi boruları fiyatları
- Sanayi boruları özellikleri
- Çelik borular
- Plastik borular
- Endüstriyel boru çeşitleri
- Petrol boruları
- Gaz boruları
- Kimyasal borular
- Gıda endüstrisi boruları
- İnşaat boruları
- Enerji boruları
- Metal borular
- Endüstriyel boru hatları
- Boru sistemleri


