Sementasyon Çelikleri
Ürün Kodu: Sementasyon
Stok Durumu: Stokta var
Stok Durumu: Stokta var
0,00 TL
Miktar
Sementasyon Çelikleri Özellikleri | ||||||||||
| DIN | SAE AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni | |
| 1.0301 | C 10 | 1010 | 0.07 0.13 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
Düşük çekirdek dayanımlı ve orta zamanlı, yapı ve makina parçaları | ||||||||||
| 1.0401 | C 15 | 1015 | 0.12 0.18 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
Manivela kolu, burç, makara, dişli çark, ölçü aleti ve benzeri yapı ve makina parçaları | ||||||||||
| 1.1121 | Ck 10 | 1010 | 0.07 0.13 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim gibi beyaz eşya ve büro makina aşınma parçaları | ||||||||||
| 1.1140 | Cm 15 | - | 0.12 0.18 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.020 0.35 | - | - | - |
Titreşimle çalışan ve düşük çekirdek zorlamalı yapı ve makina parçaları | ||||||||||
| 1.7015 | Ck 15 | 1015 | 0.12 0.18 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 0.70 | - | - |
Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim gibi beyaz eşya ve büro makina aşınma parçaları | ||||||||||
| 1.7131 | 16 MnCR 5 | 5115 | 0.14 0.19 | 0.15 0.40 | 1.00 1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80 1.10 | - | - |
Dişli çark, aktarma organı parçaları, kadran yuvası, pim, mil, burç ve benzer parçalar | ||||||||||
| 1.7147 | 20 MnCr 5 | 5120 | 0.17 0.22 | 0.15 0.40 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.00 1.30 | - | - |
Aktarma organı parçaları, dişli çark, tabak ve konik dişli, kalın kesitli mil, pim, burç ve benzeri parçalar | ||||||||||
| 1.7321 | 20 MoCr 4 | - | 0.17 0.22 | 0.15 0.40 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.30 0.50 | 0.40 0.50 | - |
Her türlü aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||||||||
| 1.7325 | 25 MoCr 4 | - | 0.23 0.29 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 0.60 | 0.40 0.50 | - |
Her türlü aktarma organı, yönlendirme parçaları, aks, mil, pim, burç, şalter yatağı parçaları | ||||||||||
| 1.5919 | 15 CrNi 6 | - | 0.12 0.17 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.40 1.70 | - | 1.40 1.70 |
Makine ve otomobillerde, dişli çarkı zincir dişlisi, mil gibi küçük boyutlu fazla zorlanan parçalar | ||||||||||
| 1.5920 | 18 CrNi 8 | - | 0.15 0.20 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80 2.10 | - | 1.80 2.10 |
Kalın kesitli dişli çark, tabak dişli ve tahrik parçası gibi fazla zorlanan aktarma organ parçaları | ||||||||||
| 1.6587 | 17 CrNiMo 6 | - | 0.14 0.19 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.50 1.80 | 0.25 0.35 | 1.40 1.70 |
Çok fazla zorlanan, aktarma organı parçalar, kalın kesitli çarklar, benzeri aşınmaya maruz kalan prç. | ||||||||||
| 1.6523 | 21 CrNiMo 2 | 8620 | 0.18 0.23 | 0.20 0.35 | 0.70 0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.40 0.60 | 0.15 0.25 | 0.40 0.70 |
Çok fazla zorlanan, makine ve otomobillerde dişli çark, pim,mil, şalter kovanı ve benzer parçalar | ||||||||||
| 1.7015 | 15Cr 3 | 5015 | 0.12 0.18 | 0.15 0.40 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 0.70 | - | - |
Makara yatağı, makara, ölçü aleti piston pimi, diferansiyel parçası dişli çark, vidalı mil vb. | ||||||||||
| 1.7139 | 16 MnCrS 5 | - | 0.14 0.19 | 0.15 0.40 | 1.00 1.30 | 0.035 | 0.020 0.35 | 0.80 0.10 | - | - |
Kükürt ilavesi ile talaşlı işleme özelliği iyileştirilmiş 1.7131 malzeme | ||||||||||
| 1.7149 | 20 MnCrS 5 | - | 0.17 0.22 | 0.15 | ||||||
Sementasyon Çelikleri Nedir?
Sementasyon çelikleri, yüzey sertliği ve çekirdek dayanıklılığı özelliklerini elde etmek için yüzeylerinin karbonla zenginleştirildiği çelik türleridir. Bu çelikler düşük karbon içerir (%0.1-0.25) ve sementasyon işlemi ile yüzey karbon oranı artırılır. Bu işlem, çelik parçalarının yüzeyini sertleştirirken iç kısmını daha esnek ve dayanıklı tutar.
Sementasyon Çelikleri Nerelerde Kullanılır?
- Otomotiv Endüstrisi: Dişliler, akslar, kam milleri, krank milleri gibi parçaların üretiminde kullanılır.
- Makine ve Ekipman Üretimi: Yüksek aşınma direnci gereken dişli çarklar, miller, rulmanlar ve bağlantı elemanlarında kullanılır.
- Havacılık ve Savunma Sanayi: Dayanıklı ve hafif parça üretiminde tercih edilir.
- Tarım Makineleri: Traktör ve diğer tarım ekipmanlarının hareketli parçalarında kullanılır.
- El Aletleri: Tornavida, pense gibi el aletlerinin üretiminde kullanılır.
Sementasyon Çelikleri Nasıl İmal Edilir?
- Malzeme Hazırlığı: Düşük karbonlu çelikler tercih edilir ve bu çelikler belirli şekil ve boyutlarda kesilir.
- Sementasyon İşlemi: Çelik parçalar, karbonla zenginleştirilmiş ortamda (genellikle katı karbon, sıvı karbon veya gaz karbon ortamında) ısıtılarak yüzeylerinin karbon emmesi sağlanır. Bu işlem, 900-950°C arasında gerçekleştirilir.
- Söndürme: Karbon emdirilmiş parçalar hızlı bir şekilde soğutularak yüzey sertliği artırılır.
- Temperleme: Sertleşmiş parçalar, kırılganlığı azaltmak için temperleme işlemi ile yeniden ısıtılır.
- Son İşlemler: Gerekli ise, yüzey işleme, taşlama ve kaplama gibi işlemler uygulanarak son şekil verilir.
Sementasyon Çelikleri
- Sementasyon çelikleri
- Yüzey sertleştirme
- Sementasyon işlemi
- Düşük karbonlu çelik
- Otomotiv dişlileri
- Makine dişli çarkları
- Havacılık çelikleri
- Aşınma dirençli çelikler
- Tarım makinesi çelikleri
- El aletleri çelikleri
- Karbon emdirme işlemi
- Çelik temperleme
- Çelik söndürme işlemi
- Yüzey işleme çelik
- Yüksek dayanımlı çelikler


